联系人:江总
手机:13313151388
地址:河北省唐山市玉田县彩亭桥镇东王庄村(印机工业园区内)
邮箱:13313151388@163.com
四、设备主要技术参数
序号 | 项目 | 技术参数 | ||
1 | 主轴电机 | 5.5 kW × 3 | ||
2 | 放线电机 | 5 kW / 3 kW | ||
3 | 收线电机 | 3 kW | ||
4 | 张力电机 | 2 kW | ||
5 | 排线电机 | 0.75 kW / 0.4 kW | ||
6 | 进给电机 | 0.4 kW | ||
7 | 走线速度 | 0~1000 m/min | ||
8 | 罗拉直径 | 160 mm | ||
9 | 罗拉数量 | 3 个 | ||
10 | 导轮数量 | 8 个 | ||
11 | 工件台尺寸 | 200 mm × 400 mm | ||
12 | 工作台行程 | 170 mm | ||
13 | 切割线直径 | Φ0.05 ~Φ0.25 mm | ||
14 | 切割液电机 | 1.5 kW | ||
15 | 外形尺寸 | 2350 mm × 2000 mm × 2200 mm | ||
16 | 切割尺寸 | 0.5~6 mm |
Copyright © 唐山晶琢科技有限公司 版权所有冀ICP备2022003085号-1冀公网安备 13022902000250号
扫一扫